Branch Code | Branch Name |
---|---|
0001 | Központ |
0009 | Electronic Banking fiók |
0010 | Monor TKSZ Bp. Szab tér |
0011 | Központi Számlavezető fiók |
0012 | Postai forg.tech.számlája |
0014 | Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. |
0016 | Lakossági Folyószámlavez F. |
0030 | Eger és Környéke TKSZ |
0040 | Somogy Takarék Kaposvár |
0050 | FÓKUSZ TKSZ Kecskemét |
0060 | Szabolcs TKSZ |
0070 | KINIZSI BANK Zrt. Veszprém |
0080 | Zalavölgye TKSZ |
0090 | Pannon TKSZ Tata Ady u |
0100 | PARTISCUM XI TKSZ |
0140 | Dunaföldvár TKSZ Szekszárd |
0150 | Duna TKSZ Győr Árpád u |
0170 | Sajóvölgye TKSZ |
0190 | KINIZSI BANK Zrt. Ajka |
1210 | Duna TKSZ Mosonmóvár |
1212 | Duna TKSZ Győr Aradi u |
1213 | Duna TKSZ Jánossomorja |
1214 | Duna TKSZ Fertőszmiklós |
1217 | Duna Takarék |
1230 | Tokaj TKSZ Bp |
1231 | Tokaj TKSZ Miskolc |
1240 | Völgység-Hegyhát TKSZ |
1250 | KINIZSI BANK Zrt. Bfüred |
1255 | KINIZSI BANK Zrt. |
1256 | KINIZSI BANK Zrt. Bp |
1260 | Mohács Takarék Bank Zrt. |
1261 | Mohács Takarék Bank Zrt. |
1281 | Zirci TKSZ Veszprém |
1290 | Szigetvári TKSZ Pécs P |
1291 | Szigetvári TKSZ Pécs B |
1292 | Szigetvári TKSZ Szigetvár |
1293 | Szigetvári TKSZ Kecskemét |
1294 | Szigetvári TKSZ Komló |
1295 | Szigetvári TKSZ Kalocsa |
1296 | Szigetvári TKSZ Pécs I |
1300 | Drávamenti TKSZ |
1319 | Rajka TKSZ Győr |
1320 | Rajka TKSZ Rajka |
1321 | Rajka TKSZ Móvár Kolbai u |
1322 | Rajka TKSZ Móvár Palánk |
1323 | Rajka TKSZ Bezenye |
1324 | Rajka TKSZ Hegyesh |
1325 | Rajka TKSZ Dunakiliti |
1326 | Rajka TKSZ Levél |
1327 | Rajka TKSZ Csorna |
1328 | Rajka TKSZ Móvár Kökény |
1329 | Rajka TKSZ Kapuvár |
1330 | Borsod Takarék TKSZ |
1331 | BorsodTakarék TKSZ Mkövezsd |
1350 | Pannon TKSZ Tarján |
1351 | Pannon TKSZ Lábatlan |
1352 | Pannon TKSZ Tatabánya |
1371 | Hévíz TKSZ Keszthely |
1380 | Somogy Takarék Bboglár |
1383 | Somogy Takarék Bszárszó |
1400 | Tiszafüred TKSZ |
1401 | Tiszafüred TKSZ Karcag |
1402 | Tiszafüred TKSZ Kunhegyes |
1403 | Tiszafüred TKSZ Debrecen |
1411 | Nagybajom TKSZ |
1420 | Kéthely TKSZ Bmáriafürdő |
1421 | Kéthely TKSZ Marcali |
1430 | Balaton-felvidéki TKSZ |
1440 | Kiskunfélegyházi TKSZ |
1450 | Rum TKSZ |
1470 | Endrőd TKSZ Gyendrőd Ko |
1471 | Endrőd TKSZ Békéscsaba |
1472 | Endrőd TKSZ Gyendrőd Bl |
1473 | Endrőd TKSZ Mezőberény |
1474 | Endrőd TKSZ Békés |
1500 | Duna TKSZ Esztergom |
1501 | Duna TKSZ Nyújfalu |
1502 | Duna TKSZ Bp |
1503 | Duna TKSZ Bp. |
1510 | Hajdú Takarék TKSZ Debrecen |
1511 | Hajdú Takarék TKSZ |
1520 | Zomba TKSZ |
1550 | Balatonföldvár TKSZ |
1560 | Kis-Rába menti TKSZ |
1561 | Kis-Rába menti TKSZ Kapuvár |
1562 | Kis-Rába menti TKSZ Sopron |
1563 | Kis-Rábamenti TKSZ Győr |
1564 | Kis-Rábamenti TKSZKeszthely |
1570 | Orgovány TKSZ Kecskemét |
1571 | Orgovány TKSZ Orgovány |
1572 | Orgovány KSZ Bugac |
1575 | Orgovány TKSZ Izsák |
1576 | Orgovány TKSZ Jakabszállás |
1578 | Orgovány TKSZ Nagykőrös |
1580 | Szentlőrinc-O TKSZ Pécs |
1581 | Szentlőrinc-O TKSZ Szentl |
1582 | Szentlőrinc-O TKSZ Sellye |
1590 | Vámospércs TKSZ |
1600 | Észak tolna M. TKSZ Tamási |
1601 | Észak Tolna M.TKSZ Siófok |
1602 | Észak Tolna M.TKSZ |
1610 | FÓKUSZ TKSZ Kiskunmajsa |
1620 | Veresegyház TKSZ Veresegyh |
1621 | Veresegyház TKSZ Fót |
1622 | Veresegyház TKSZ Dunakeszi |
1630 | Somogy Takarék Nagyatád |
1650 | Savaria Takarékszövetkezet |
1660 | Biatorbágy TKSZ Budaörs |
1661 | Biatorbágy TKSZ Budakeszi |
1662 | Biatorbágy TKSZ Biatorbágy |
1670 | Bóly TKSZ |
1672 | Bóly TKSZ Pécs |
1690 | Kunszentmárton TKSZ |
1691 | Kunszentmárton TKSZ Mezőtúr |
1692 | Kunszentmárton TKSZ |
1693 | Kunszentmárton TKSZ Túrkeve |
1700 | Forrás TKSZ Veszprém |
1701 | Forrás TKSZ Szfehérvár |
1711 | Dunaföldvár TKSZ Paks |
1713 | Dunaföldvár TKSZ Dújváros |
1720 | Pannon TKSZ Komárom |
1721 | Pannon TKSZ Tata |
1722 | Pannon Takarék |
1730 | Szentgál TKSZ Szentgál |
1731 | Szentgál TKSZ Bp |
1740 | Szatmár-Beregi TKSZ Nkálló |
1741 | Szatmár-Beregi TKSZ Mátész |
1742 | Szatmár-Beregi TKSZ Vaja |
1743 | Szatmár-Beregi TKSZ Fgyarma |
1744 | Szatmár-Beregi TKSZ Vásáros |
1750 | Szatymaz TKSZ |
1761 | Monor TKSZ Bp. Üllői út |
1762 | Monor TKSZ Vecsés |
1763 | Monor TKSZ Sülysáp |
1764 | Monor TKSZ Monor |
1765 | Monor TKSZ Üllő |
1766 | Monor TKSZ Gyömrő |
1789 | Polgári TKSZ Halásztelek |
1790 | Polgári TKSZ Polgár |
1791 | Polgári TKSZ Budapest |
1792 | Polgári TKSZ Debrecen |
1793 | Polgári TKSZ Hajdúböszörmén |
1794 | Polgári TKSZ Nyíregyháza |
1795 | Polgári TKSZ Hajdúnánás |
1796 | Polgári TKSZ Tiszaújváros |
1797 | Polgári TKSZ Szigetszentm. |
1798 | Polgári TKSZ Tiszacsege |
1799 | Polgári TKSZ Miskolc |
1810 | Gyöngyös-Mátra TKSZ |
1820 | Érd és Vid.Tksz |
1821 | Érd és Vid.Tksz |
1830 | Hatvan TKSZ |
1841 | Nyúl TKSZ |
1850 | Pécel TKSZ |
1860 | Fontana C. TKSz Hódm. |
1861 | Fontana TKSz Bp. |
1862 | Fontana C. TKSZ Orosháza |
1870 | Zemplén TKSZ |
1890 | Alba TKSZ |
1891 | Alba TKSZ Magyaralmás |
1892 | Alba TKSZ Kulcs |
1893 | Alba TKSZ Székesfehérvár |
1894 | Alba Takarékszövetkezet |
1900 | Rétköz TKSZ |
1910 | Bak TKSZ Zeg. Eötvös u. |
1911 | Bak TKSZ Zeg. Kossuth u. |
1912 | Bak TKSZ Bak |
1920 | Fókusz Tksz Tiszakécske |
1930 | Borotai TKSZ |
1940 | Bácska TKSZ Bácsalmás |
1941 | Bácska TKSZ Bácsbokod |
1942 | Bácska TKSZ Baja |
1943 | Bácska TKSZ Nbaracska |
1944 | Bácska TKSZ Vaskút |
1950 | Bátaszék TKSZ |
1951 | Bátaszék TKSZ Szekszárd |
1960 | Dél-Pest m. tksz |
1970 | Tiszavasvári Takarékszöv. |
1980 | Rakamaz és Vid. Takszöv |
1990 | Bakonyvidéke TKSZ |
1991 | Bakonyvidéke TKSZ |
Our service is available in 88 countries. Use this section to see the availability of our services for each country.